軟硬結合板產品疊合后每層厚度為 7.33mm,疊板層數為 10 層,厚度為 73.3mm,再計算每開口上下兩層總計 10 張牛皮紙的厚度 1.0mm,每開口的厚度總計為:74.3mm。每開口放置產品層數依照開口高度而定。
1、建議壓合溫度:預壓 160℃、成型 210℃、冷卻 40℃;
2、建議壓合壓力:100kg/㎝ 2 。
3、建議壓合時間:預壓 30 分鐘、成型恒溫恒壓 60 分鐘、冷卻 30 分鐘,合計 120分鐘。
剛柔結合板FPCB備件壓合曲線圖
a、硅膠膜﹑紙板等輔材不堪使用 b、鋼板不平整
c、保護膜過期
d、參數設定有誤,如壓力偏大預壓時間過短。 e、排版方式有誤
a、輔材不清潔
b、特氟龍放置問題
a、瞬間壓力過大
b、補強板太厚
c、補強板假貼不牢(研磨品質不好)
a、輔材阻膠性不足
b、保護膜毛邊較嚴重
c、參數及其排版方式有誤,如快壓壓力過大。
a、壓合方式錯誤
b、收縮率計算有誤
1、壓合后須平整、不可有皺折﹑壓傷﹑氣泡﹑卷曲等現象。
2、線路不可有因壓合之影響而被拉扯斷裂之情形。
3、覆蓋膜(Coverlay)或補強板須完全密合,以手輕剝不可有被剝起之現象。
1、氣泡
A.材料的搭配方式;
B.材料過期;
C.材料的存放條件;
D.壓合機的平整性,壓力不平衡,設備問題,較正或換托盤, E.輔助材料的選項用。
2、板翹:材料的搭配非同一類,設備的壓力不一樣(用感色線測設備),半年較正一次。
3、尺寸漲縮:與壓機的壓力有關,受力不均,和溫度的升降有關(慢升慢降),一般來說傳統(tǒng)壓合的尺寸漲縮較大,快速壓合的方式尺寸漲縮較小。
4、溢膠量::超過露銅面積的 75%,跟原材料有關(IPC 標準為 0.3mm,工廠標準為0.2mm-0.15mm),和制程相關(壓力不平衡),材料的通用性,壓合性和保存期是決定溢膠量的要點。
5、摺痕:特氟龍折合(設備)。
缺陷 | 原因 | 解決方法 |
玻璃布紋顯露 | 樹脂流動度過高;預壓壓力偏高; 加高壓實際不恰當; 半固化片樹脂含量低,凝膠時間長。 | 降低溫度或壓力;降低預壓壓力; 根據樹脂流動狀況調整加高壓時機。 |
氣泡 | 預壓壓力偏低; 預壓溫度偏高和時間過長; 樹脂動態(tài)粘度高,加高壓時間太遲;揮發(fā)物含量偏高; 粘合表面不清潔; 樹脂流動性差;板溫偏低。 | 提高預壓壓力; 降低初始溫度及縮短預壓時間; 對照時間—流動性關系曲線,令壓力、溫度和流動性三者協調; 更換合格的半固化片;加強清潔處理操作; 檢查加熱器,調整熱盤溫度。 |
分層(或受熱沖擊后分層) | 內層濕度或揮發(fā)物含量過高;內層表面受污染; 氧化層表面呈堿性,或有亞氯酸鹽殘留物; 黑氧化層結晶不良; 黑氧化層處理未形成足夠表面積。 | 烘鋦內層去濕; 改善操作,避免污染粘合面; 加強氧化處理后清洗,監(jiān)測水洗的 PH 值;縮短氧化時間,調整藥水濃度或溫度; 增強微蝕以改善表面狀態(tài)。 |
翹曲 | 內層結構非對稱; 壓合固化時間不足; 半固化片或內層板的經緯方向不一致; 使用了不同廠商的內層板或半固化片; 其漲縮情況不一致; | 力求設計內層圖形和層壓中半固化片的對 稱放置; 保證固化時間; 保證板料及半固化片經緯方向一致;使用同一廠商提供的物料。 |
層間錯位 | 內層板料的熱膨脹及熱收縮;樹脂流動度高。 | 控制半固化片特性;內層板料進行鋦板; 選用尺寸穩(wěn)定性好的內層板料及半固化片。 |
板厚偏差過大 | 各層制板其累加厚度差大; 熱盤及分隔鋼板平行度差。 | 選用高質量內層板料; 選用合適半固化片; 調整熱盤或分隔鋼板的平行度。 |
板縮不受控 | 內層板料的熱膨脹及熱收縮; 內層板料或半固化片經緯方向不一致或使用了不同廠商的物料; 壓板時的升溫率或降溫率太大。 | 控制物料的特性; 保證板料及半固化片經緯方向一致,最好是來自同一供應商同一批次物料; 調整壓板程序。 |
移動端WAP
實佳線路板公眾號